Fahrzeugsuche
Volkswagen up! 1,0 BMT high up! Klima Einparkhilfe
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2014 |
Kilometer: | 64950 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/5,1/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 98,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 take up!
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 35303 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,5/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 move up! Sitzheizung Fenster el.
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Kilometer: | 35149 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,9/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **
.png)
Volkswagen Polo 1.4 16V Comfortline / Klima Klima
Bauart: | Sportwagen/Coupé |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2014 |
Kilometer: | 104110 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/8,0/4,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 139,0 **
.png)
Skoda Citigo 1.0 Green tec Ambition / Klima Klima
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2017 |
Kilometer: | 61289 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,7/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 95,0 **
.png)
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI Style Kurvenlicht
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2011 |
Kilometer: | 88869 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,5/8,4/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 152,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 BMT SOUND Klima Einparkhilfe
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Kilometer: | 39116 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 97,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI BMT Cup / GRA
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2014 |
Kilometer: | 127775 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,0/4,5/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI BMT Comfortline / Navi
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2013 |
Kilometer: | 134500 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,0/4,8/3,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 TSI BMT move up! Klima Fenster el.
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometer: | 36987 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,5/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **
.png)